| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 新北市114年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 165 | 96KB |
| 新北市114年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 126 | 89KB |
| 新北市114年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 144 | 89KB |
| 新北市114年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 120 | 89KB |
| 新北市114年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 103 | 89KB |
| 新北市114年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 117 | 89KB |
| 新北市114年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 87 | 89KB |
| 新北市114年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 92 | 89KB |
| 新北市114年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 105 | 89KB |
| 新北市114年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 59 | 89KB |
| 新北市114年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 57 | 94KB |
| 新北市114年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 57 | 89KB |

