| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 新北市114年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 132 | 96KB |
| 新北市114年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 101 | 89KB |
| 新北市114年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 113 | 89KB |
| 新北市114年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 96 | 89KB |
| 新北市114年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 81 | 89KB |
| 新北市114年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 96 | 89KB |
| 新北市114年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 67 | 89KB |
| 新北市114年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 69 | 89KB |
| 新北市114年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 77 | 89KB |
| 新北市114年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 27 | 89KB |
| 新北市114年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 29 | 94KB |
| 新北市114年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 29 | 89KB |

