| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 新北市114年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 179 | 96KB |
| 新北市114年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 141 | 89KB |
| 新北市114年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 157 | 89KB |
| 新北市114年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 132 | 89KB |
| 新北市114年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 115 | 89KB |
| 新北市114年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 132 | 89KB |
| 新北市114年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 100 | 89KB |
| 新北市114年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 105 | 89KB |
| 新北市114年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 121 | 89KB |
| 新北市114年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 73 | 89KB |
| 新北市114年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 71 | 94KB |
| 新北市114年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 73 | 89KB |

