| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 新北市113年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 180 | 89KB |
| 新北市113年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 175 | 97KB |
| 新北市113年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 188 | 89KB |
| 新北市113年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 186 | 89KB |
| 新北市113年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 168 | 89KB |
| 新北市113年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 170 | 89KB |
| 新北市113年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 214 | 89KB |
| 新北市113年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 227 | 136KB |
| 新北市113年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 329 | 112KB |
| 新北市113年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 253 | 112KB |
| 新北市113年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 268 | 89KB |
| 新北市113年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 226 | 92KB |

