| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 新北市112年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 288 | 93KB |
| 新北市112年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 285 | 256KB |
| 新北市112年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 267 | 225KB |
| 新北市112年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 273 | 161KB |
| 新北市112年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 280 | 184KB |
| 新北市112年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 333 | 161KB |
| 新北市112年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 357 | 138KB |
| 新北市112年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 290 | 114KB |
| 新北市112年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 273 | 91KB |
| 新北市112年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 262 | 208KB |
| 新北市112年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 244 | 185KB |
| 新北市112年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 473 | 95KB |

