| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 212 | 95KB |
| 111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 200 | 162KB |
| 111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 210 | 138KB |
| 111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 205 | 115KB |
| 111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 199 | 138KB |
| 111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 200 | 115KB |
| 111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 222 | 92KB |
| 111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 199 | 92KB |
| 111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 186 | 115KB |
| 111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 182 | 69KB |
| 111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 205 | 46KB |
| 111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 185 | 49KB |

