| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 239 | 95KB |
| 111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 227 | 162KB |
| 111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 235 | 138KB |
| 111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 230 | 115KB |
| 111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 224 | 138KB |
| 111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 215 | 115KB |
| 111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 246 | 92KB |
| 111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 220 | 92KB |
| 111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 212 | 115KB |
| 111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 201 | 69KB |
| 111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 232 | 46KB |
| 111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 206 | 49KB |

