| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 258 | 95KB |
| 111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 249 | 162KB |
| 111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 261 | 138KB |
| 111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 253 | 115KB |
| 111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 244 | 138KB |
| 111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 231 | 115KB |
| 111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 268 | 92KB |
| 111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 241 | 92KB |
| 111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 231 | 115KB |
| 111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 220 | 69KB |
| 111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 254 | 46KB |
| 111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 229 | 49KB |

