| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 184 | 95KB |
| 111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 169 | 162KB |
| 111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 182 | 138KB |
| 111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 179 | 115KB |
| 111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 171 | 138KB |
| 111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 174 | 115KB |
| 111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 194 | 92KB |
| 111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 173 | 92KB |
| 111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 154 | 115KB |
| 111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 159 | 69KB |
| 111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 179 | 46KB |
| 111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 157 | 49KB |

