| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 111年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 275 | 95KB |
| 111年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 271 | 162KB |
| 111年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 281 | 138KB |
| 111年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 271 | 115KB |
| 111年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 260 | 138KB |
| 111年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 251 | 115KB |
| 111年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 287 | 92KB |
| 111年4月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 257 | 92KB |
| 111年5月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 248 | 115KB |
| 111年3月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 235 | 69KB |
| 111年2月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 274 | 46KB |
| 111年1月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 244 | 49KB |

