| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 110年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 289 | 53KB |
| 110年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 317 | 46KB |
| 110年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 254 | 46KB |
| 110年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 261 | 46KB |
| 110年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 277 | 46KB |
| 110年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 273 | 46KB |
| 110年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 257 | 46KB |

