| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 110年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 325 | 53KB |
| 110年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 353 | 46KB |
| 110年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 293 | 46KB |
| 110年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 298 | 46KB |
| 110年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 317 | 46KB |
| 110年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 317 | 46KB |
| 110年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 296 | 46KB |

