| 檔案名稱 | 下載數 | 檔案大小 |
|---|---|---|
| 110年12月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 225 | 53KB |
| 110年11月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 255 | 46KB |
| 110年10月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 195 | 46KB |
| 110年9月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 196 | 46KB |
| 110年8月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 219 | 46KB |
| 110年7月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 217 | 46KB |
| 110年6月辦理政策及業務宣導之執行情形表.pdf | 202 | 46KB |

