環狀線電聯車
新北捷運環狀線電聯車是國內第一條採用鋼輪/鋼軌型式設計之無人駕駛系統,屬中運量電聯車,主要由義大利商日立軌道Hitachi Rail Italy(簡稱HRI)承造。
環狀線列車,採流線造型設計,車內空間寬敞舒適。由義大利設計師所設計具有濃郁歐風色彩之車型,結合法國藝術家依本工程路線顏色(黃色系)所設計之車輛公共藝術色彩,車身色彩呈現時尚美觀、優雅亮麗之色彩及造型,穿梭市容街景中。
| 電聯車諸元 | |
|---|---|
| 型式 | 鋼輪、鋼軌 |
| 電聯車列數 | 環狀列車共17列車 |
| 最小轉彎半徑(主線) | 35m |
| 最大爬坡度(主線) | 5.5% |
| 尺寸(列) 長*寬*高 | 68.4M*2.65M*3.6M |
| 軌道至車廂地板面高度 | 960~970mm |
| 車體材質 | 鋁合金 |
| 每列車載客量 | 650人 |
| 座位數 | 98人 |
| 立位數 | 552人 |
| 座椅配置 | 縱向排列 |
| 煞車系統 | 電力煞車、油壓煞車 |
| 車內緊急逃生設備 | 緊急對講機、緊急開門裝置 |
| 最大營運速度 | 80km/h |
| 供電方式 | 第三軌750VDC |
| 號誌系統 | 通訊式列車控制(CBTC) |

